产品概述
SCSERIES 型号 | SC 3/3 | SC 8/5 | SC 11/7 | SC 16/11 | SC millennium 20 | SC 20/20 | SC 36/32 | SC 33/26 |
SCSERIES大储存能力 | ||||||||
筒的数量 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
1/2 cc管数(10/筒) | - | - | 540 | - | 540 | 540 | 540 | 540 |
1/2 cc管数(单层散装) | 732 | 732 | 732 | 1098 | 780 | 780 | 780 | 780 |
1/4 cc管数(单架散装) | - | - | 150 | - | 150 | 150 | 150 | 150 |
架子数量(25冻存管) | - | - | - | - | - | - | - | - |
性能 | ||||||||
液氮容量(升) | 3.6 | 8.4 | 11.0 | 16.4 | 20.5 | 20.5 | 36.5 | 33 |
静态蒸发速度(升/天)* | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.095 | 0.09 | 0.10 | 0.13 |
正常工作持续时间(天)** | 19 | 35 | 46 | 74 | 135 | 142 | 224 | 182 |
SCSERIES仪器尺寸规格 | ||||||||
瓶口尺寸(英寸/毫米) | 2 / 51 | 2 / 51 | 2 / 51 | 2 / 51 | 2.18/55.4 | 2 / 51 | 2 / 51 | 2 / 51 |
总高度(英寸/毫米) | 16/406 | 18.5/470 | 21.6/549 | 17.5/444 | 25.7/652 | 25.7/652 | 27.2/690 | 25.9/657 |
外径(英寸/毫米) | 8.7/22 | 10.2/260 | 10.2/260 | 17.2/438 | 14.5 / 368 | 14.5 / 368 | 18.2/464 | 18.2/464 |
筒高(英寸/毫米) | 5 / 127 | 5 / 127 | 11 / 279 | 5 / 127 | 11 / 279 | 11 / 279 | 11 / 279 | 11 / 279 |
筒径(英寸/毫米) | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 | 1.5 / 38 |
空罐重量(磅/公斤) | 8 / 3.6 | 12 / 5.3 | 17 / 7.7 | 14 / 6.4 | 23 / 10.5 | 26 / 11.8 | 34 / 15.4 | 34 / 15.4 |
满载重量(磅/公斤) | 14.4/65 | 27/12.1 | 36.6/16.6 | 43/19.6 | 59.5/27 | 62.5/28.3 | 100/44.8 | 93.4/42.4 |
- 上一个: 美国MVE液氮罐
- 下一个: CRYOSYSTEM SERIES