产品概述
CHEMWELL 2910酶免分析仪使用未包被的微孔板进行生化反应的低容量样本的测试。我们用微孔板进行生化分析有许多优势,其中包括提高了产出量、减少了每次测试的成本。酶标板可以清洗进行再利用。你可以对Chemwell进行编程,将之作为一个批量处理的分析器或用于临床生化测试的连续加样的随机读取分析器。 Chemwell2910使用4个光学系统8个波长垂直读数
CHEMWELL 2910酶免分析仪
CHEMWELL 2910 | 综合参数 |
标准产出量 | 每小时可完成多达200个端点反应,每小时完成多达170个动力学反应 |
标准反应体积 | 200ul或更少 |
尺寸规格 | 36.25"(92.1cm)宽,18.75"(47.6cm)高,21.5"(54.6cm)长 重量:约80磅(36kg) |
试剂和样本分配 | |
性能 | 稀释,预稀释,单个或多个试剂分配 |
泵 | 两个注射泵,50ul和2.5ml两个规格 |
探针 | 316不锈钢探针,有的试剂兼容性,可感应液位 |
小&大体积 | 2ul-1.95ml |
体积精度≤5ul | <2.5%CV |
体积精度≥5ul | <1%CV |
大样本数 | 96个(包括校准样和控制样) |
大试剂数 | 常规27-44个或更多 (你可以规划试剂在试样架上位置;另有组合型试样架,及用户自定制的适配于各种规格瓶的试样架可用) |
标准试剂架 | 27位置,其它规格可选 |
反应容器 | 标准微孔板,条形板或盘 |
仪器的瓶组件 | 2L洗涤瓶,带低液位报警感应器 1L冲洗瓶,带低液位报警感应器 2L废液瓶,带传感器 1L注水瓶 排水瓶(没有提供) |
孵育,定时,温度控制 | |
EIA模式 | 软件控制培养的时间,并能自动对其进行优化 |
温度控制 | 孔,探针及管路;环境温度或37℃(其它选配件可用) |
试剂冷却 | RCA,即试剂冷却配件(选配件),通过与外部控制器相连的Peltier电热模块能够将温度降环境温度以下12~15℃ |
清洗 | |
清洗头 | 8针,自动注水和冲洗 |
清洗程序 | 用户可自定义和编程吸液、分配、浸泡和混合步骤 |
读数 | |
光学设计 | 4通道双色读取吸光度。用户可选单色读取或双色读取 8位置滤光轮:340,405,450,505,545,600,630,700nm, 或用户自定义滤光片 |
干涉滤光片 | 使用寿命长久,离子辅镀介质膜工艺,10nm标准半带通 |
线性范围 | 0.00-3.0A |
光度测量精度 | ±1%或更好,具有(美国)国家标准技术研究所(NIST)可追溯性的校准 |
软件 | |
版本 | CD-ROM及互联网升级 |
兼容环境 | Windows 98SE, 2000, NT4.0, XP, Vista (软件非标配) |
低系统要求 | 128MB RAM, 少100MB自由驱动空间,串行或USB接口 |
推荐系统配置 | Windows XP或Vista,小512MB SDRAM, CD驱动器,USB接口 |
计算模式 | 吸光度模式,单点校准模式,因数模式,固定时间的动态模式,多点动态模式,校准数或因数动态模式,多点模式,线性回归,多项式模式,立方曲线模式,4-参数模式,吸光度或标准数的阈值模式,以及其它更多 |
自监控模式 | 灯,瓶容量,滤光片,压力,真空,机械功能,以及更多 |
QC(质控)选项 | 储存控制数据,打印Levey-Jennings或质控范围点图 |
认证 | |
通过美国国家认可实验室(NRTL)测试,符合CE标准 | |
Awareness Technology通过ISO 13485:2003认证 (ISO13485:2003是专门针对医疗器械制造商而定的质量管理标准) |
- 上一个: IF3000-150制冰机
- 下一个: 酶标仪