产品概述
专为干燥热敏性、易分解、易氧化的物质设计,可惰性气体冲入
■台式隔板真空干燥箱 产品特点:
1.采用独立式隔板加热,定值或程序式两种操作模式,真彩5.0寸触摸屏多段PID控温仪,控温精度高,实时温度曲线记录,方便用户直观看到升温过程。自动真空度控制系统,设定好真空度,自动达到设定真空度。
2.标配充气端口,气路管道装有空气过滤装置,提高真空泵使用寿命。手动与电动双套放气装置,采用整体成型耐高温
■台式隔板真空干燥箱 主要技术参数:
型号 | DZ-1BL | DZ-2BL | DZ-3BL | |
加热方式 | 隔板直接加热 | |||
性能 | 使用温度范围 | RT+10-250℃ | ||
使用真空度范围 | <133Pa | |||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||
温度波动度 | ±1℃ | |||
升温时间 | 80min | 100min | 120min | |
结构 | 工作室 | SUS304压花不锈钢,隔板材质5083防腐蚀型铝板 | ||
外壳 | SUS304压花不锈钢外壳 | |||
保温层 | 优质岩棉板(带CE认证) | |||
加热器 | 独立式隔板加热/云母电热膜 | |||
观察窗 |
钢化玻璃 | |||
真空表 | 真彩触摸屏显示 | |||
接管口直径 | 10mm | |||
额定功率 | 0.8kW | 1.2kW | 1.6kW | |
控制器 | 温度控制方式 | 5.0寸LCD真彩触摸屏多段PID程序控温、单隔板独立控温、程序控制真空度 | ||
温度设定方式 | 触摸式 | |||
温度表示方式 | 5.0寸真彩触摸屏 | |||
定时器 | 定值运行10000小时;程式运行时99小时/步 | |||
运行功能 | 定值运行,定时运行,自动停止 | |||
程序模式 | 30段 40步 | |||
附加功能 | 传感器偏差修正,温度过冲自整定,内部参数锁定,断电参数记忆,U盘数据存储 | |||
传感器 | pt100 | |||
安全装置 | 超温声光报警,精密数显式限温器,传感器故障报警,真空度*报警 | |||
规格 | 工作室(宽*深*高mm) | 300*300*270 | 415*370*340 | 450*450*450 |
外形(宽*深*高mm) | 480*480*606 | 560*540*680 | 640*590*780 | |
外包装(宽*深*高mm) | 590*550*750 | 704*620*814 | 739*700*889 | |
内容积 | 24L | 52L | 91L | |
隔板层数 | 2 | |||
隔板承重 | 15kg | |||
隔板间距 | 100mm | 140mm | 185mm | |
电源(50/60HZ)额定电流 | AC220V/3.6A | AC220V/6.3A | AC220V/9.1A | |
净重/毛重(kg) | 42/52 | 67/92 | 82/105 | |
附属品 | 隔板 | 2 | ||
隔板架 | 4 | |||
可增加配置 | 硅胶连接管、真空泵 |
- 上一个: SUS304压花不锈钢外壳电热鼓风干燥箱(WGLL)
- 下一个: 德国Grumbach孵化器系列