产品概述
生物化学分析仪(3300)
生物化学分析仪(3300)
1.同时接受圆形和方形试管或流动池双色光学系统,6个滤光片和2个附加滤光片(340 nm - 700 nm)
2.校准可追溯至NIST标准
3.多种计算模式:因子、单标准、点对点、回归、指标计算读取、计算和打印结果,每管3秒在内存中存储最多120个测试
4..存储超过500个患者的结果和500个对照结果
5.可选的孵化块在37˚和外部键盘
紧凑的设计,大的液晶屏幕和用户友好的界面,使STAT FAX®3300生物化学分析仪是一个选择各种实验室应用。
Item | Part No :3300 | Description | QTY | |
1 | 生物化学分析仪 | 1 | ||
生物化学分析仪 产品介绍 1. 同时接受圆形和方形试管或流动池双色光学系统,6个滤光片和2个附加滤光片(340 nm - 700 nm) 2. 校准可追溯至NIST标准 3. 多种计算模式:因子、单标准、点对点、回归、指标计算读取、计算和打印结果,每管3秒在内存中存储最多120个测试 4. 存储超过500个患者的结果和500个对照结果. 5. 可选的孵化块在37˚和外部键盘 紧凑的设计,大的液晶屏幕和用户友好的界面,使STAT FAX®3300生物化学分析仪是一个选择各种实验室应用。
| Model | STAT FAX®3300 | ||
光度计管或比色皿 | 0到2.5个吸光度单位 | |||
流动腔体 | 0到3.5个吸光度单位 | |||
稳定性 | 8小时漂移或不超过0.005A | |||
光源 | 双色钨卤素灯,灯保护功能 | |||
标准波长 | 340 、405、505、545、580、630 nm加2个可选 | |||
可选过滤器 | 340 - 750 nm | |||
过滤器类型 | 超长寿命多腔IAD硬涂层 | |||
取样 样本体积流动单元 | 可编程的250µL-750µL | |||
流细胞体 | 外科级不锈钢 | |||
最小体积-管12 mm | 1ml | |||
多重 计算 模式 | 因子、单一标准、点对点、回归、指标计算 | |||
速率(因子/标准) | 实时图形显示的反应 | |||
曲线拟合 | 线性,点对点,或回归 | |||
杂项 | 空白和曲线回忆,样本消隐 | |||
特殊的特点 | 测试结果和参数的密码保护,QC跟踪,病人报告,创造就业机会 | |||
用户测试 | 超过100 | |||
存储患者结果 | 超过500 | |||
存储控制结果 | 超过500 | |||
可选外部热块 | 18孔,控制温度在37?C | |||
可选读取电池冷却 | 下佩尔蒂埃冷却系统-仅限电池 | |||
单元温度选择 | 25°C, 30°C, 或 37°C | |||
尺寸 | 16英寸(40厘米)x14.5英寸(37厘米)x5.5英 超过100 超过500 超过500 18孔,控制温度在37?C 下佩尔蒂埃冷却系统-仅限电池 25°C, 30°C, 或 37°C 寸(14厘米)12英寸(30厘米),屏幕
| |||
权重 | (17 lbs) 6.4kg | |||
功率 | 100-240VAC(自动感应)50/60HZ输入,90瓦 |
多种QC选项保证了线性动力学和可靠的结果。